Produktpalette
(erhältliche Drucker-Varianten)
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| BBP11-24L | BBP11-34L | |
| Drucktechnologie | Thermotransfer und Thermodirektdruck | |
| Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | 50,8 / 76,2 / 101.6 / 127 mm/s | 50,8 / 76,2 mm/s |
| Max. Etiketten / Tag | 500 St. | |
| Max. Druckbreite | 108 mm (4,25") | 106 mm (4,17") |
| Max. Drucklänge | 2.286 mm (90") | 1.016 (40") |
| Max. Etikettenbreite | 118 mm | |
| Min. Etikettenbreite | 6 mm | |
| Min. Etikettenhöhe | 6 mm | |
| Druck-Optionen | ||
| Schriftarten (integriert) | 8 alphanumerische Bitmap-Schriften 1 True-Type-Schrift Integrierte True-Type Font-Engine | |
| Farbmöglichkeiten | Einfarbig | |
| Druckrichtung | Rotation: 0°C, 90°C, 180°C, 270°C | |
| Barcode | 1D Codes und 2D Code | |
| Befehlssatz | TSPL2 | |
| Elektronik | ||
| Prozessor | 32-bit RISC-Prozessor | |
| Speicher | 2MB Flash-Speicher 8 MB SDRAM SD-Kartenslot, max 4 GB | |
| Netzanschluss | JA | |
| Anschlussoptionen | RS-232C (seriell) Centronics (parallel) USB 2.0 (Full-Speed-Modus) Ethernet integriert | |
| Externer Druck | JA | |
| Tragbar | NEIN | |
| Stand-alone Druck | Optional | |
| Gerätedaten | ||
| Gehäuse | Doppelwandige Gehäusekonstruktion | |
| Abmessungen - Breite | 202 mm | |
| Abmessungen - Höhe | 173 mm | |
| Abmessungen - Tiefe | 258 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg | |
| Display | NEIN | |
| Tastatur | NEIN | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Arbeitstemperatur | 5°C - 40°C 25% - 85% Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur | - 40°C - 60°C 10% - 90% Luftfeuchtigkeit | |
| Umweltverträglichkeit | ||
| Umweltverträglichkeit | RoHS, WEEE | |
Informationen zu BBP11 Serie (Desktopdrucker)
anfordern
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.
|
Lars Leymann
![]() |
|
| Tel: | +49 (0)511 7805-210 |
| Mail: | |
| lars.leymann@leymann.de | |